Клиент
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
Размер, м | Площадь, м2 | Цена, руб. | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
2 x 5.6 | 11.2 | 881.16 | 9869 | |
2 x 8 | 16 | 881.13 | 14098 | |
2 x 3.5 | 7 | 685.43 | 4798 | |
2 x 5.5 | 11 | 881.18 | 9693 | |
2 x 15 | 30 | 881.10 | 26433 | |
2 x 2 | 4 | 587.50 | 2350 | |
2 x 5.6 | 11.2 | 881.16 | 9869 | |
3 x 13.5 | 40.5 | 881.11 | 35685 | |
3 x 5 | 15 | 881.13 | 13217 | |
3 x 1.8 | 5.4 | 391.67 | 2115 | |
3.5 x 4.2 | 14.7 | 881.16 | 12953 | |
4 x 11 | 44 | 881.11 | 38769 | |
4 x 2 | 8 | 587.50 | 4700 | |
4 x 5 | 20 | 881.10 | 17622 | |
4 x 5.7 | 22.8 | 881.14 | 20090 | |
4 x 7 | 28 | 881.11 | 24671 | |
4 x 7.9 | 31.6 | 881.11 | 27843 |
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен