Клиент
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
Размер, м | Площадь, м2 | Цена, руб. | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
2 x 13 | 26 | 790.23 | 20546 | |
2.5 x 3.5 | 8.75 | 614.63 | 5378 | |
2.5 x 10 | 25 | 790.20 | 19755 | |
2.5 x 10 | 25 | 790.20 | 19755 | |
2.5 x 10 | 25 | 790.20 | 19755 | |
3 x 8 | 24 | 790.21 | 18965 | |
3 x 15 | 45 | 790.20 | 35559 | |
3 x 4.9 | 14.7 | 790.20 | 11616 | |
3 x 13.3 | 39.9 | 790.20 | 31529 | |
3 x 6.7 | 20.1 | 790.25 | 15884 | |
3 x 10 | 30 | 790.20 | 23706 | |
3 x 10 | 30 | 790.20 | 23706 | |
3 x 10 | 30 | 790.20 | 23706 | |
3 x 1 | 3 | 351.33 | 1054 | |
3 x 10 | 30 | 790.20 | 23706 | |
3 x 10 | 30 | 790.20 | 23706 | |
3 x 10 | 30 | 790.20 | 23706 | |
3 x 12 | 36 | 790.22 | 28448 | |
4 x 10 | 40 | 790.20 | 31608 | |
4 x 10 | 40 | 790.20 | 31608 | |
4 x 10 | 40 | 790.20 | 31608 | |
4 x 10 | 40 | 790.20 | 31608 | |
4 x 10 | 40 | 790.20 | 31608 | |
4 x 10 | 40 | 790.20 | 31608 | |
4 x 10 | 40 | 790.20 | 31608 |
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен