Клиент
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
Размер, м | Площадь, м2 | Цена, руб. | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
2 x 3.3 | 6.6 | 433.33 | 2860 | |
2 x 12.5 | 25 | 557.12 | 13928 | |
2 x 6 | 12 | 557.17 | 6686 | |
2 x 12.5 | 25 | 557.12 | 13928 | |
2.5 x 1.4 | 3.5 | 247.71 | 867 | |
3 x 4.5 | 13.5 | 557.11 | 7521 | |
3 x 7.8 | 23.4 | 557.14 | 13037 | |
3 x 10 | 30 | 557.10 | 16713 | |
3 x 1 | 3 | 247.67 | 743 | |
3 x 1 | 3 | 247.67 | 743 | |
3 x 1 | 3 | 247.67 | 743 | |
3 x 2 | 6 | 371.50 | 2229 | |
3 x 6 | 18 | 557.11 | 10028 | |
3 x 7 | 21 | 557.14 | 11700 | |
3 x 7 | 21 | 557.14 | 11700 | |
3 x 12.4 | 37.2 | 557.12 | 20725 | |
3.5 x 16 | 56 | 557.11 | 31198 | |
3.5 x 5.5 | 19.25 | 557.14 | 10725 | |
3.5 x 12 | 42 | 557.12 | 23399 | |
3.5 x 3.4 | 11.9 | 433.36 | 5157 | |
4 x 4.9 | 19.6 | 557.14 | 10920 | |
4 x 7 | 28 | 557.11 | 15599 | |
4 x 10 | 40 | 557.10 | 22284 | |
4 x 7.8 | 31.2 | 557.12 | 17382 |
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен