Клиент
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
Размер, м | Площадь, м2 | Цена, руб. | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
3 x 10.5 | 31.5 | 335.71 | 10575 | |
3 x 9.5 | 28.5 | 335.72 | 9568 | |
3 x 6.8 | 20.4 | 335.74 | 6849 | |
3 x 11 | 33 | 335.73 | 11079 | |
3 x 2 | 6 | 223.83 | 1343 | |
3 x 5.3 | 15.9 | 335.72 | 5338 | |
3 x 5.4 | 16.2 | 335.74 | 5439 | |
3 x 6 | 18 | 335.72 | 6043 | |
3 x 6 | 18 | 335.72 | 6043 | |
3.5 x 1 | 3.5 | 149.43 | 523 | |
3.5 x 1 | 3.5 | 149.43 | 523 | |
3.5 x 1.5 | 5.25 | 149.33 | 784 | |
3.5 x 2 | 7 | 223.86 | 1567 | |
3.5 x 2.5 | 8.75 | 223.89 | 1959 | |
3.5 x 3.3 | 11.55 | 261.13 | 3016 | |
3.5 x 2.5 | 8.75 | 223.89 | 1959 | |
3.5 x 1 | 3.5 | 149.43 | 523 | |
4 x 7 | 28 | 335.71 | 9400 | |
4 x 3.5 | 14 | 261.14 | 3656 | |
4 x 1.5 | 6 | 149.33 | 896 | |
4 x 1.5 | 6 | 149.33 | 896 | |
4 x 2 | 8 | 223.88 | 1791 | |
4 x 7.4 | 29.6 | 335.71 | 9937 |
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен