Клиент
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
Размер, м | Площадь, м2 | Цена, руб. | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
3 x 5 | 15 | 445.53 | 6683 | |
3 x 1.4 | 4.2 | 198.10 | 832 | |
3 x 3 | 9 | 346.56 | 3119 | |
3 x 2 | 6 | 297 | 1782 | |
3 x 11.8 | 35.4 | 445.51 | 15771 | |
3 x 1.4 | 4.2 | 198.10 | 832 | |
4 x 8 | 32 | 445.50 | 14256 | |
4 x 7.8 | 31.2 | 445.51 | 13900 | |
4 x 5 | 20 | 445.50 | 8910 | |
4 x 4 | 16 | 346.50 | 5544 | |
4 x 5 | 20 | 445.50 | 8910 | |
4 x 11.8 | 47.2 | 445.51 | 21028 | |
4 x 1 | 4 | 198 | 792 | |
4 x 1.1 | 4.4 | 198.18 | 872 | |
4 x 1.2 | 4.8 | 198.13 | 951 | |
4 x 1.5 | 6 | 198 | 1188 | |
4 x 2.5 | 10 | 297 | 2970 | |
4 x 4 | 16 | 346.50 | 5544 | |
4 x 4 | 16 | 346.50 | 5544 | |
4 x 12 | 48 | 445.50 | 21384 | |
4 x 8 | 32 | 445.50 | 14256 | |
4 x 8 | 32 | 445.50 | 14256 | |
4 x 8 | 32 | 445.50 | 14256 | |
4 x 5.7 | 22.8 | 445.53 | 10158 | |
4 x 11 | 44 | 445.50 | 19602 | |
4 x 2.7 | 10.8 | 297.04 | 3208 | |
4 x 13 | 52 | 445.50 | 23166 | |
4 x 3 | 12 | 346.50 | 4158 |
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен