Клиент
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
Размер, м | Площадь, м2 | Цена, руб. | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
3 x 1 | 3 | 375.67 | 1127 | |
3 x 1 | 3 | 375.67 | 1127 | |
3 x 1 | 3 | 375.67 | 1127 | |
3 x 1 | 3 | 375.67 | 1127 | |
3 x 1 | 3 | 375.67 | 1127 | |
3 x 1.5 | 4.5 | 375.78 | 1691 | |
3 x 1.5 | 4.5 | 375.78 | 1691 | |
3 x 2 | 6 | 563.50 | 3381 | |
3 x 3 | 9 | 657.33 | 5916 | |
3 x 3.7 | 11.1 | 657.39 | 7297 | |
3 x 4 | 12 | 657.33 | 7888 | |
3 x 4 | 12 | 657.33 | 7888 | |
3 x 4.5 | 13.5 | 845.11 | 11409 | |
3 x 5.5 | 16.5 | 845.15 | 13945 | |
3 x 6 | 18 | 845.11 | 15212 | |
3 x 9 | 27 | 845.11 | 22818 | |
4 x 13 | 52 | 845.12 | 43946 |
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен