Клиент
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
Размер, м | Площадь, м2 | Цена, руб. | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
2 x 2 | 4 | 381.75 | 1527 | |
2 x 1.4 | 2.8 | 254.64 | 713 | |
2 x 2.5 | 5 | 381.60 | 1908 | |
3 x 4.3 | 12.9 | 572.40 | 7384 | |
3 x 8.5 | 25.5 | 572.43 | 14597 | |
3 x 15 | 45 | 572.40 | 25758 | |
3 x 15 | 45 | 572.40 | 25758 | |
3 x 1 | 3 | 254.67 | 764 | |
3 x 5.5 | 16.5 | 572.42 | 9445 | |
3 x 3.9 | 11.7 | 445.21 | 5209 | |
3 x 2.2 | 6.6 | 381.67 | 2519 | |
3 x 1.9 | 5.7 | 254.56 | 1451 | |
4 x 5.5 | 22 | 572.41 | 12593 | |
4 x 11.5 | 46 | 572.41 | 26331 | |
4 x 5 | 20 | 572.40 | 11448 | |
4 x 17 | 68 | 572.41 | 38924 | |
4 x 5.7 | 22.8 | 572.41 | 13051 | |
4 x 5 | 20 | 572.40 | 11448 | |
4 x 2 | 8 | 381.63 | 3053 | |
4 x 1 | 4 | 254.50 | 1018 | |
4 x 4 | 16 | 445.25 | 7124 | |
4 x 5 | 20 | 572.40 | 11448 | |
4 x 5 | 20 | 572.40 | 11448 | |
4 x 9 | 36 | 572.42 | 20607 | |
4 x 5.2 | 20.8 | 572.40 | 11906 | |
4 x 5.3 | 21.2 | 572.41 | 12135 | |
4 x 4 | 16 | 445.25 | 7124 | |
4 x 15 | 60 | 572.40 | 34344 |
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен