Клиент
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
Размер, м | Площадь, м2 | Цена, руб. | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
2 x 2 | 4 | 420 | 1680 | |
2 x 3 | 6 | 490 | 2940 | |
2 x 14.2 | 28.4 | 630 | 17892 | |
2 x 7 | 14 | 630 | 8820 | |
2 x 4 | 8 | 490 | 3920 | |
3 x 5.7 | 17.1 | 630 | 10773 | |
3 x 13.8 | 41.4 | 630 | 26082 | |
3 x 13.8 | 41.4 | 630 | 26082 | |
3 x 13.8 | 41.4 | 630 | 26082 | |
3 x 11.2 | 33.6 | 630 | 21168 | |
3 x 5.4 | 16.2 | 630 | 10206 | |
3 x 13.8 | 41.4 | 630 | 26082 | |
3 x 13.8 | 41.4 | 630 | 26082 | |
3 x 2.5 | 7.5 | 420 | 3150 | |
3 x 1.5 | 4.5 | 280 | 1260 | |
3 x 6.5 | 19.5 | 630 | 12285 | |
3 x 10 | 30 | 630 | 18900 | |
3 x 14 | 42 | 630 | 26460 | |
3 x 7 | 21 | 630 | 13230 | |
3 x 9.5 | 28.5 | 630 | 17955 | |
4 x 2.8 | 11.2 | 420 | 4704 | |
4 x 1.3 | 5.2 | 280 | 1456 | |
4 x 7.5 | 30 | 630 | 18900 | |
4 x 16.8 | 67.2 | 630 | 42336 | |
4 x 5.8 | 23.2 | 630 | 14616 | |
4 x 13.8 | 55.2 | 630 | 34776 | |
4 x 13.8 | 55.2 | 630 | 34776 | |
4 x 13.8 | 55.2 | 630 | 34776 | |
4 x 4.6 | 18.4 | 630 | 11592 | |
4 x 14 | 56 | 630 | 35280 | |
4 x 13.8 | 55.2 | 630 | 34776 | |
4 x 13.8 | 55.2 | 630 | 34776 | |
4 x 13.8 | 55.2 | 630 | 34776 | |
4 x 5 | 20 | 630 | 12600 | |
4 x 6 | 24 | 630 | 15120 | |
4 x 6 | 24 | 630 | 15120 | |
4 x 6.5 | 26 | 630 | 16380 | |
4 x 9 | 36 | 630 | 22680 |
В целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен
В целом покупкой доволен
В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен В целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволенВ целом покупкой доволен